Horaires
8h15 – 09h55 |
10h15 – 11h55 |
13h45 – 15h25 |
Horaires 1-2H
Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi |
1-2H | 2H | 1H | 2H | 1-2H |
***** | ***** | ***** | ***** | ***** |
2H | 1H | ***** | 2H | 2H |
AC
Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi |
3HA | 5HB | 7-8H B | 7-8H A | |
3HA | 5HB | 7-8H B | 7-8H A | |
3HB | 7-8H B | 7-8H A | ||
3HB | ||||
***** | ***** | ***** | ***** | ***** |
5HA | ***** | 6H | 4H | |
5HA | ***** | 6H | 4H |
Education physique
Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi |
5H B | 7-8H A | 5H A | ||
7-8H B | 6H | 4H | ||
4H | 1H ABC | 2H ABC | ||
3H AB | 6H | 1H ABC | 2H ABC | 3H AB |
***** | ***** | ***** | ***** | ***** |
5H A | 7-8H B | ***** | 5H B | 7-8H A |
Bibliothèque Caméléon
Lundi | Mardi | Mercredi | Vendredi A | Vendredi B |
1-2H A | 1-2H C | |||
5H A | 5H B | |||
7-8H A + 7-8H B | 6H | 4H | ||
1-2H B | 3H AB | |||
***** | ***** | ***** | ***** | ***** |
***** | ||||
***** |
ECR
Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi |
6H | ||||
7H (7-8H AB) | ||||
8H (7-8H AB) | ||||
***** | ***** | ***** | ***** | ***** |
3H A / 4H | ***** | 5H | ||
3H B | ***** |