Horaires
| 8h15 – 09h55 |
| 10h15 – 11h55 |
| 13h45 – 15h25 |
Horaires 1-2H
| Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi |
| 1-2H | 2H | 1H | 2H | 1-2H |
| ***** | ***** | ***** | ***** | ***** |
| 2H | 1H | ***** | 2H | 2H |
AC
| Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi |
| 4HA | 8H | 7H | ||
| 4HA | 8H | 7H | ||
| 3-4HB | 8H | 7H | ||
| 3-4HB | ||||
| ***** | ***** | ***** | ***** | ***** |
| 5H | ***** | 6H | 3H | |
| 5H | ***** | 6H | 3H |
Education physique
| Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi |
| 6H A | 7H | 5H | ||
| 3-4H | 6HA | 6H B | 3H | |
| 4H | 1H ABC | 2H ABC | 3-4H | |
| 3H | 6H B | 1H ABC | 2H ABC | 4H |
| ***** | ***** | ***** | ***** | ***** |
| 5H | 8H | ***** | 8H | 7H |
Bibliothèque Caméléon
| Lundi | Mardi | Mercredi | Vendredi A | Vendredi B |
| 1-2H A / 6H B | 1-2H C / 3-4H | |||
| 6H A / 1-2H B | ||||
| 7-8H A + 7-8H B | 3H / 5H | 4H | ||
| ***** | ***** | ***** | ***** | ***** |
| ***** | ||||
| ***** |
ECR
| Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi |
| 8H | 5H | |||
| 7H | ||||
| ***** | ***** | ***** | ***** | ***** |
| 3H / 4H | ***** | 6H AB | ||
| 3-4H | ***** |
